손실되는 진료비, 지켜만 보시겠습니까?
청구만 해도 진료비 수익 상승!연간 재청구로 찾아내는 비용이 수천만원이라고?
3,200여 의료기관 컨설팅 진행 후, 100% 재청구 가능금액을 확인하였습니다.
우리 병원은 괜찮을까요?
평소 병원 수익 부분에 문제가 있다고 생각한다면 한번 점검해보세요.소멸시효 내에, 모든 청구 건에 대한 적정성 검토&분석으로 삭감된 내역을 분석하여 반복적인 삭감을 방지
청구되지 않은 항목과 추가 청구 가능 한 항목을 세밀하게 점검하고 발견하여 추가적인 수익 금액 산출
청구 과정에서 발견된 문제점을 면밀히 분석하고 검토하여, 청구업무의 개선해야 할 사항들을 제시
병원명 | 의사수 | 병실수 | 총액 | 재청구액 |
---|---|---|---|---|
서울 A종합병원 | 34명 | 202실 | 27억 | 1억 5천 |
서울 B종합병원 | 31명 | 270실 | 14억 | 9천 2백 |
강원 C종합병원 | 22명 | 230실 | 21억 | 3억 4천 |
충남 D종합병원 | 32명 | 255실 | 15억 | 1억 3천 |
전남 E종합병원 | 82명 | 540실 | 48억 | 1억 1천 |
전남 F종합병원 | 45명 | 430실 | 41억 | 1억 2천 |
병원명 | 의사수 | 병실수 | 총액 | 재청구액 |
---|---|---|---|---|
서울 A병원 | 11명 | 82실 | 9억 6천 | 6억 6천 |
서울 B병원 | 10명 | 80실 | 7억 | 6억 8천 |
경기 C병원 | 11명 | 82실 | 9억 6천 | 7억 2천 |
강원 D병원 | 7명 | 128실 | 4억 8천 | 6억 5천 |
대전 E병원 | 12명 | 152실 | 4억 7천 | 1억 5천 |
전남 F병원 | 10명 | 174실 | 2억 | 6천 6백 |
병원명 | 의사수 | 병실수 | 총액 | 재청구액 |
---|---|---|---|---|
서울 A요양병원 | 6명 | 235실 | 7억 4천 | 3억 1천 |
경기 B요양병원 | 5명 | 210실 | 10억 1천 | 2억 6천 |
경기 C요양병원 | 4명 | 182실 | 3억 3천 | 1억 5백 |
대전 D요양병원 | 6명 | 215실 | 4억 2천 | 1억 |
충남 E요양병원 | 6명 | 248실 | 4억 4천 | 1억 8천 |
전북 F요양병원 | 9명 | 203실 | 8억 9천 | 1억 1천 |
병원명 | 의사수 | 병실수 | 총액 | 재청구액 |
---|---|---|---|---|
서울 A여성병원 | 12명 | 29실 | 3억 2천 | 1억 5천 |
경기 B여성병원 | 16명 | 138실 | 13억 9천 | 1억 3천 |
경기 C여성병원 | 39명 | 195실 | 14억 3천 | 8천 5백 |
인천 D여성병원 | 10명 | 174실 | 10억 | 1억 6천 |
부산 E산부인과 | 6명 | 24실 | 2억 7천 | 8천 3백 |
전남 F산부인과 | 13명 | 27실 | 3억 4천 | 4천 1백 |
병원명 | 의사수 | 병실수 | 총액 | 재청구액 |
---|---|---|---|---|
경기 A한방병원 | 4명 | 60실 | 23억 | 1억 5천 |
경기 B한방병원 | 7명 | 59실 | 44억 | 5천 1백 |
인천 C한방병원 | 3명 | 50실 | 1억 5천 | 4천 3백 |
대전 D한방병원 | 6명 | 54실 | 2억 6천 | 1억 3천 |
충남 E한방병원 | 2명 | 50실 | 1억 6천 | 1억 2천 |
전남 F한방병원 | 3명 | 80실 | 3억 | 2천 4백 |
심사청구 컨설팅을 진행한 결과,
재청구를 통해 최대 12억원의 병원 수익 발생
국내 최대 3,200여 컨설팅 경험과
100여명의 전문심사자가 함께합니다